Прейскурант
УТВЕРЖДЕНО
Главным врачом БУЗ УР "РОКБ МЗ УР"
В.М.Музловым
01.10.2019.
ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный для детей до 15 лет | 700 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (кандидата медицинских наук) первичный | 1000 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (кандидата медицинских наук) первичный для детей до 15 лет | 900 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (заведующего кафедрой, к.м.н.) первичный | 1200 |
В 01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 450 |
В 01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 450 |
В01.029.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в этом же месяце) | 500 |
А 02.26.003 | Офтальмоскопия (обследование глазного дна) | 400 |
А 23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 300 |
А 11.26.011 | Окулярные инъекции (1 инъекция) | 120 |
А 16.26.018 | Эпиляция ресниц (электрокоагуляция) - 1 глаз | 350 |
А 16.26.020 | Коррекция энтропиона, эктропиона (исправление заворота век) | 1950 |
А 16.26.044 | Иссечение птеригиума (амбулаторная операция) | 2800 |
А 16.26.011 | Зондирование слезно-носового канала (амбулаторная операция) | 1350 |
А 16.26.011 | Зондирование слезно-носового канала (амбулаторная операция) для детей до 15 лет | 850 |
А 16.26.013 | Иссечение халязиона (амбулаторная операция) | 1850 |
А 16.26.025 | Удаление инородного тела или новообразований век (с гистологией) | 2500 |
А 16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 1000 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции | 460 |
А 16.26.006 | Рассечение и санация слезного канальца (амбулаторная операция) | 1000 |
А 16.26.007. 003 | Имплантация обтуратора слезной точки (амбулаторная операция) | 7000 |
Диагностические обследования | ||
А 04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхография) | 500 |
А 04.26.004 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхобиометрия) | 400 |
А 05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора (макулотест) | 100 |
А 05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора (фосфен) | 200 |
А 03.26.008 | Рефрактометрия (авторефрактометрия) | 220 |
А 02.26.005 | Периметрия | 400 |
А 03.26.011 | Кератопахометрия (пахиметрия) | 300 |
А 03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции (измерение диаметра роговицы) | 150 |
А 03.26.009 | Офтальмометрия | 270 |
А 05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
А 02.26.015 | Тонометрия глаза (бесконтактная) | 150 |
А 05.26.001 | Регистрация, расшифровка и описание электроретинограммы (ЭРГ) | 1000 |
А 02.26.005 | Периметрия (компьютерная) | 450 |
А 03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 500 |
А 03.26.012 | Исследование заднего эпителия роговицы | 600 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) первично | 1000 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) повторно | 700 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) 1 глаз первично | 600 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) 1 глаз повторно | 400 |
А 03.26.019. 003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (HRT) | 700 |
А 05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга (ЗВКП) | 800 |
А 05.26.006 | Электроокулография | 800 |
А 02.26.019 | Канальцевая и носовая пробы | 150 |
А 02.26.020 | Тест Ширмера | 180 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ роговицы) | 700 |
А 02.26.011 | Кератотопография | 600 |
А 02.26.022 | Экзоофтальмометрия | 200 |
А 05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 500 |
А 05.10.001 | Регистрация, расшифровка и описание электрокардиограммы (ЭКГ) | 400 |
Лазерное лечение | ||
А 22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция (при диабете) на 1 глаз - 1 процедура | 2700 |
А 22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна (при дистрофии сетчатки) на 1 глаз | 3500 |
А 22.26.004 | Лазерная корепракия, дисцизия задней капсулы хрусталика (вторичной катаракты)-1 глаз | 2200 |
А 22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки при амблиопии (1 процедура) - 1 глаз | 100 |
А 03.26.006 | Флюоресцентная ангиография глаза | 3000 |
А 22.26.007 | Лазергониопластика (трабекулоэктомия) - 1 глаз | 3000 |
А 22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 2300 |
Физиолечение | ||
А 17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органов зрения (1 сеанс) | 150 |
А 17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва (прямая) - 1 сеанс | 190 |
А 17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (на аппарате "Полюс 3", "АМТО-01") - 1 сеанс | 190 |
А 17.01.008 | Токи ультравысокой частоты на кожу (УВЧ УФО ЛУЧ) - 1 сеанс | 100 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате "Визотроник") - 1 сеанс | 180 |
Лабораторные исследования | ||
В 03.016.02 | Общий анализ крови | 190 |
А 12.05.014 | Исследование времени свертывания крови | 110 |
А 12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 100 |
А 09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 170 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
А 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 140 |
А 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 140 |
В 03.016.06 | Общий анализ мочи | 170 |
А 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 170 |
А 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 150 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
А 26.05.025 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Treponema pallidum | 195 |
А09.26.001 | Микробиологическое исследование глазных структур и жидкостей | 180 |
А09.01.004 | Микроскопия волос (обследование на клещ Демодекс) | 220 |
А 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов (СОЭ) | 55 |
А 12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови (ПТИ) | 190 |
А 09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 240 |
А 12.05.005 006 | Определение основных групп крови и резус-принадлежности | 240 |
09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 170 |
09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 170 |
09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
А 12.06.015 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (анализ крови на ВИЧ 1, 2) | 295 |
А 12.06.015 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (анализ крови на гепатит "В") | 220 |
А 12.06.015 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (анализ крови на гепатит "С") | 330 |
Рентгенологические исследования | ||
А 06.09.007 | Рентгенография легких в 1 проекции | 440 |
А 06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях | 650 |
А 06.26.002 | Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва (по Резе) | 600 |
А 06.26.004 | Контрастная рентгенография слезной железы и ее протока | 700 |
А 06.08.003 003 | Рентгенография гайморовой пазухи | 440 |
А 06.03.003 | Рентгенография черепа | 440 |
А 06.26.001 | Рентгенография глазницы | 440 |
Операции* | ||
А16.26.030, А16.26.031 | Резекция и/или рецессия, тенография глазной мышцы (косоглазие) взрослые 1 этап | 12700 |
А 16.26.029 | Резекция и/или рецессия, тенография глазной мышцы (косоглазие) - взрослые (2 этап) | 9300 |
А 16.26.075 | Склеропластика (взрослые) - 1 глаз | 5000 |
А 16.26.041 | Пластика конъюнктивальной полости - 1 глаз | 5500 |
А 16.26.027 | Пластика глазной щели (деформация века) - 1 веко | 5500 |
А 16.26.019 | Устранение эпикантуса (1 глаз) | 6800 |
А 16.26.023 | Коррекция блефароспазма (устранения избытка кожи века) - 1 веко | 6500 |
А 16.26.021 | Коррекция блефароптоза (опущения верхнего века) - 1 веко | 6500 |
А 16.26.041 | Пластика конъюнктивальной полости (удаление симблефарона) - 1 глаз | 5000 |
А 16.26.027 | Пластика глазной щели (устранение лагофтальма) - 1 глаз | 7000 |
А 16.26.025 | Удаление инородного тела; новообразований век (устр. доброкачественных новообразований) с гистологией | 4500 |
А 16.26.020 | Коррекция энтропиона и эктропиона (операция по исправ заворота век) (1 глаз) | 6100 |
А 16.26.030, А 16.26.031 | Резекция и/или рецессия, тенография глазной мышцы (косоглазие) (дети) - 1 этап | 8500 |
А 16.26.075 | Склеропластика до 15 лет (1 глаз) | 5600 |
А 16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | 12000 |
А 16.26.079 | Реваскуляризация заднего сегмента глаза (РВС) | 6000 |
А 16.26.009 | Дакриоцисториностомия | 9000 |
А 16.26.081 083 | Пломбирование, циркляж, резекция, рифление склеры (отслойка сетчатки) | 19500 |
А 16.26.092 | Экстракция хрусталика (без ИОЛ) | 9000 |
А 16.26.093 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация (стационарная) (с имплантацией ИОЛ) (без учета стоимости ИОЛ) | 18000 |
А 16.26.093 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация (амбулаторная) (с имплантацией ИОЛ) (без учета стоимости ИОЛ) | 14000 |
А 16.26.093 А 05.26.007 А 3.26.009 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация амбулаторная (с имплантацией ИОЛ) (без учета стоимости ИОЛ) с офтальмометрией и эхобиометрией | 14670 |
А 16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) (глаукома) | 11800 |
А 16.26.073 001 | Непроникающая глубокая склероэктомия | 10600 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (нижнего века) - 1 глаз | 9000 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (верхнего века) - 1 глаз | 7500 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (круговая двусхторонняя) | 24500 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (верхние веки двухсторонняя) | 12000 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (нижние веки двухсторонняя) | 14000 |
А 16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных средств (гемазы) | 5000 |
А 16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных средств (луцентиса) | 55000 |
А 16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных средств (кеналога) | 5000 |
А 16.26.089 | Витреоэктомия (с введением силикона бесшовная) | 74000 |
А 16.26.089 | Витреоэктомия (с введением газовоздушной бесшовная) | 64000 |
А 16.26.089 | Витреоэктомия (с удалением силиконового масла) | 15200 |
А 16.26.098 | Энуклеация глазного яблока (с пластикой культи) | 9000 |
В 01.003.004 010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 7400 |
В 01.003.004 009 | Тотальная внутривенная анестезия | 4400 |
В 01.003.004 011 | Сочетанная анестезия | 7000 |
А 16.26.009 | Дакриоцисториностомия шейверная эндоназальная | 19000 |
А 16.26.090 | Витреоэшвартэктомия | 42000 |
Республиканский центр профилактики и лечения близорукости (ул. 30 лет Победы, 9) | ||
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный для детей до 15 лет | 700 |
В 01.029.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение месяца) | 400 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (кандидата медицинских наук) первичный для детей до 15 лет | 900 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (кандидата медицинских наук) первичный старше 15 лет | 1000 |
В 01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 600 |
В 01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение месяца) | 300 |
А 04.26.004 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхобиометрия на сканере) | 450 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (ФБУ) - 1 сеанс | 186 |
А 17.26.004 | Электростимуляция цилиарного тела (на аппарате "Комет") - 1 сеанс | 114 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (ДДА) - 1 сеанс | 122 |
А 03.26.008 | Рефрактометрия (на аппарате "RM-A 7300") | 220 |
А 02.26.023 | Исследование аккомодации | 80 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (ЦИТ) - 1 сеанс | 95 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате "Аккомодотренер") - 1 сеанс | 185 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате "АТОС" с приставкой "Каскад") - 1 сеанс | 120 |
А 17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (на аппарате "АТОС") - 1 сеанс | 93 |
А 17.26.002 | Магнитотерапия на аппарате "Офтальмаг" - 1 сеанс | 114 |
А 05.26.001 | Регистрация, расшифровка и описание электроретинограммы (программа "Зебра") | 391 |
А 17.26.002, 22.26.01 | Низкочастотная магнитотерапия и лазерная стимуляция (на аппаратах "АТОС", "ЛАСТ" одновременно) - 1 сеанс | 92 |
А 17.01.002 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (методом "Крота") - 1 сеанс | 155 |
А 22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки (на аппарате "Магдел-9") - 1 сеанс | 114 |
А 22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки (на аппарате "Макдел-2") - 1 сеанс | 95 |
А 22.26.012 | Ультразвуковая терапия на глаза (Аппарат "УЗТ-104") - 1 сеанс | 94 |
А 21.26.002 | Массаж глазного яблока (вакуумный) - 1 сеанс | 114 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения ("Клинок") - 1 сеанс | 222 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения ("Цветок") - 1 сеанс | 175 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения ("Чибис") - 1 сеанс | 222 |
А 9.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения ("Дискотека") - 1 сеанс | 175 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения ("Кодинг") – 1 сеанс | 206 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (Программа "I") – 1 сеанс | 136 |
А 02.26.023 | Исследование аккомодации (аккомодография) | 452 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате «Форбис») – 1 сеанс | 114 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате «Визомашина») – 1 сеанс | 144 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (ДДА со стереоэффектом) – 1 сеанс | 216 |
А 19.26.001 | Офтальмологический мускулотренер "Саккада" - 1 сеанс | 125 |
А 19.26.001 | Упражнения для тренировки бинокулярного зрения (аппарат "Мираж") - 1 сеанс | 136 |
А 19.26.002 | Упражнения для лечения косоглазия (на аппарате "Синаптофор") - 1 сеанс | 150 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки аккомодации на аппарате ТАК-6 (ручеек) - 1 сеанс | 140 |
Подбор контактной коррекции | ||
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции | 460 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции (повторный) | 410 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции (торических контактных линз) | 500 |
А 23.26.001 | Подбор контактной коррекции (ортолинзы) первичный - 2 глаза | 1500 |
А 23.26.001 | Подбор контактной коррекции (ортолинзы) повторный - 2 глаза | 1300 |
А 23.26.001 | Подбор контактной коррекции (ортолинзы) - 1 глаз | 750 |
А 23.26.001 | Подбор контактной коррекции (ортолинзы) (повторный) - 1 глаз | 650 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции линз сложного дизайна (мультифокальные, астигматические) | 920 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции (склеральной линзы) 1 глаз первичный | 1500 |
Лечение в детском отделении | ||
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (программа "I") - 1 сеанс | 150 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (программа "Крестик") – 1 сеанс | 150 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате «Визомашина») – 1 сеанс | 180 |
Лечение в дневном стационаре (ул. 30 лет Победы, 9) | ||
В 00.00.000 | Диагностика и лечение основного заболевания в дневном стационаре (1 койко-день) | 1000 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (ЦИТ) – 1 сеанс | 80 |
Составлено: зам.главного врача по экономическим вопросам Мазо О.В.
Подробную информацию о стоимости услуг можно получить
по телефону 681-608 (касса)