Прейскурант
УТВЕРЖДЕНО
Главным врачом БУЗ УР "РОКБ МЗ УР" С.В.Ивановым
(действует с 08.08.2022.)
ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 950 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный для детей до 15 лет | 850 |
В 01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 600 |
В 01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 600 |
В01.029.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в этом же месяце) | 600 |
А03.26.011, А05.26.007 | Дополнительные обследования для программы Lasik, ФЕМТОЛАСИК, ФРК, фемтолазерная имплантация роговичных сегментов | 800 |
А 02.26.003 | Офтальмоскопия (обследование глазного дна) | 400 |
А 23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 300 |
А 11.26.011 | Окулярные инъекции (1 инъекция) | 120 |
А 16.26.018 | Эпиляция ресниц (электрокоагуляция) - 1 глаз | 350 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции | 350 |
Подбор контактной коррекции (повторный) 1 глаз | 300 | |
А 23.26.007 | Подбор и адаптация глазного протеза | 3000 |
Диагностические обследования | ||
А 04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхография) | 500 |
А 04.26.004 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхобиометрия) | 400 |
А 05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора (фосфен) | 200 |
А 03.26.008 | Рефрактометрия (авторефрактометрия) | 220 |
А 02.26.005 | Периметрия | 400 |
А 03.26.011 | Кератопахометрия (пахиметрия) | 300 |
А 03.26.009 | Офтальмометрия | 270 |
А 05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
А 05.26.001 | Регистрация, расшифровка и описание электроретинограммы (ЭРГ) | 1000 |
А 02.26.005 | Периметрия (компьютерная) | 450 |
А 03.26.012 | Исследование заднего эпителия роговицы | 600 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) первично | 1000 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) повторно | 700 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) 1 глаз первично | 600 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) 1 глаз повторно | 400 |
А 03.26.019. 003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) | 700 |
А 05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга (ЗВКП) | 800 |
А 02.26.020 | Тест Ширмера | 180 |
А 03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ роговицы) | 700 |
А 02.26.011 | Кератотопография | 600 |
А 02.26.022 | Экзоофтальмометрия | 200 |
А 05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 500 |
Программа обследования "Сетчатка": | 2900 | |
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 950 |
А02.26.005 | Периметрия (компьютерная) | 450 |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) первичное | 1000 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхография) | 500 |
Программа обследования "Глаукома": | 2900 | |
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 950 |
А02.26.005 | Периметрия (компьютерная) | 450 |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (ОСТ) первичное | 1000 |
А05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 500 |
Программа обследования "Катаракта" | 2750 | |
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 950 |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора (фосфен) | 200 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (эхография) | 500 |
А03.26.012 | Исследование заднего эпителия роговицы | 600 |
А05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 500 |
Лазерное лечение | ||
А 22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция (при диабете) на 1 глаз - 1 процедура | 2700 |
А 22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна (при дистрофии сетчатки) на 1 глаз | 3500 |
А 22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика (вторичной катаракты)-1 глаз | 2200 |
А 22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки при амблиопии (1 процедура) - 1 глаз | 100 |
А 03.26.006 | Флюоресцентная ангиография глаза | 3000 |
А 22.26.007 | Лазергониопластика (трабекулоэктомия) - 1 глаз | 3000 |
А 22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 2300 |
Физиолечение | ||
А 17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органов зрения (1 сеанс) | 150 |
А 17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва (прямая) - 1 сеанс | 190 |
А 17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (на аппарате "Полюс 3", "АМТО-01") - 1 сеанс | 190 |
А 17.01.008 | Токи ультравысокой частоты на кожу (УВЧ УФО ЛУЧ) - 1 сеанс | 100 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате "Визотроник") - 1 сеанс | 180 |
Лабораторные исследования | ||
В 03.016.02 | Общий анализ крови | 190 |
А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 50 |
А 12.05.014 | Исследование времени свертывания крови | 110 |
А 12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 100 |
А 09.05.022 | Исследование уровня фракций билирубина в крови | 170 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
А 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 140 |
А 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 140 |
В 03.016.06 | Общий анализ мочи | 170 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
А 26.05.025 | Молекулярно-биологическое исследование крови на Treponema pallidum | 195 |
А09.26.001 | Микробиологическое исследование глазных структур и жидкостей | 180 |
А09.01.004 | Микроскопия волос (обследование на клещ Демодекс) | 220 |
А 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов (СОЭ) | 55 |
А 12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови (ПТИ) | 190 |
А 09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 240 |
А 12.05.005 006 | Определение основных групп крови и резус-принадлежности | 240 |
09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) | 170 |
09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 170 |
09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
А 12.06.015 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (анализ крови на ВИЧ 1, 2) | 295 |
А 12.06.015 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (анализ крови на гепатит "В") | 220 |
А 12.06.015 | Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (анализ крови на гепатит "С") | 330 |
А 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 170 |
А 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 150 |
Рентгенологические исследования | ||
А 06.09.007 | Рентгенография легких в 1 проекции | 440 |
А 06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях | 650 |
А 06.26.002 | Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва (по Резе) | 600 |
А 06.26.004 | Контрастная рентгенография слезной железы и ее протока | 700 |
А 06.08.003 003 | Рентгенография гайморовой пазухи | 440 |
А 06.03.003 | Рентгенография черепа | 440 |
А 06.26.001 | Рентгенография глазницы | 440 |
Стационарные офтальмологические отделения | ||
В00.00.000 | Диагностика и лечение основного заболевания в стационаре (без стоимости операции) (1 койко-день) | 2000 |
Операции | ||
А 16.26.020 | Коррекция энтропиона и эктропиона (амбулаторная операция по исправлению заворота век) | 3900 |
А 16.26.044 | Иссечение птеригиума (амбулаторная операция) - 1 глаз | 2800 |
А 16.26.011 | Зондирование слезно-носового канала (амбулаторная операция) | 1500 |
А 16.26.011 | Зондирование слезно-носового канала (амбулаторная операция) для детей до 15 лет | 1000 |
А 16.26.013 | Иссечение халязиона (амбулаторная операция) - 1 глаз | 2950 |
А 16.26.025 | Удаление инородного тела или новообразование век (амбулаторная операция с гистологией) | 3500 |
А 16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 1350 |
А 16.26.006 | Рассечение и санация слезного канальца (амбулаторная операция) | 1000 |
А 16.26.007.003 | Имплантация обтуратора слезной точки (амбулаторная операция) | 3400 |
А16.26.030, А16.26.031 | Резекция и/или рецессия, тенография глазной мышцы (косоглазие) взрослые 1 этап | 12700 |
А 16.26.030, А 16.26.031 | Резекция и/или рецессия, тенография глазной мышцы (косоглазие) - взрослые (2 этап) | 9300 |
А 16.26.075 | Склеропластика (взрослые) - 1 глаз | 5000 |
А 16.26.041 | Пластика конъюнктивальной полости - 1 глаз | 5500 |
А 16.26.027 | Пластика глазной щели (деформация века) - 1 веко | 5500 |
А 16.26.019 | Устранение эпикантуса (1 глаз) | 6800 |
А 16.26.023 | Коррекция блефароспазма (устранения избытка кожи века) - 1 веко | 6500 |
А 16.26.021 | Коррекция блефароптоза (опущения верхнего века) - 1 веко | 6500 |
А 16.26.020 | Коррекция энтропиона и эктропиона (операция по исправлению выворота век) - 1 глаз | 7000 |
А 16.26.041 | Пластика конъюнктивальной полости (удаление симблефарона) - 1 глаз | 5000 |
А 16.26.027 | Пластика глазной щели (устранение лагофтальма) - 1 глаз | 7000 |
А 16.26.025 | Удаление инородного тела; новообразований век (устр. доброкачественных новообразований) с гистологией | 5500 |
А 16.26.020 | Коррекция энтропиона и эктропиона (операция по исправ заворота век) (1 глаз) | 6100 |
А 16.26.030, А 16.26.031 | Резекция и/или рецессия, тенография глазной мышцы (косоглазие) (дети) - 1 этап | 8500 |
А 16.26.075 | Склеропластика до 15 лет (1 глаз) | 5600 |
А 16.26.079 | Реваскуляризация заднего сегмента глаза (РВС) | 6000 |
А 16.26.009 | Дакриоцисториностомия | 9000 |
А 16.26.081-083 | Пломбирование, циркляж, резекция, рифление склеры (отслойка сетчатки) | 19500 |
А 16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) (глаукома) | 11800 |
А 16.26.073 001 | Непроникающая глубокая склероэктомия | 10600 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (нижнего века) - 1 глаз | 9000 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (верхнего века) - 1 глаз | 7500 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (круговая двусхторонняя) | 26700 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (верхние веки двухсторонняя) | 14000 |
А 16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (нижние веки двухсторонняя) | 16000 |
А16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (круговая двухсторонняя) (врач-офтальмолог Волков С.А. / Зенин А.А.) | 32000 |
А16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (верхние веки двухсторонняя) (врач-офтальмолог Волков С.А./Зенин А.А.) | 16800 |
А16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (нижние веки двухсторонняя) (врач-офтальмолог Волков С.А./Зенин А.А.) | 19000 |
А 16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных средств (гемазы) | 5000 |
А 16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных средств (луцентиса) | 55000 |
А 16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных средств (кеналога) | 5000 |
А 16.26.089 | Витреоэктомия (с введением силикона бесшовная) | 74000 |
А 16.26.089 | Витреоэктомия (с введением газовоздушной бесшовная) | 65500 |
А 16.26.089 | Витреоэктомия (с удалением силиконового масла) | 15200 |
А 16.26.098 | Энуклеация глазного яблока (с пластикой культи) | 9000 |
В 01.003.004 010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 7400 |
В 01.003.004 009 | Тотальная внутривенная анестезия | 4400 |
В 01.003.004 011 | Сочетанная анестезия | 7000 |
А 16.26.009 | Дакриоцисториностомия шейверная эндоназальная | 19000 |
А16.26.012 | Кросслинкинг роговицы | 13300 |
А 16.26.090 | Витреоэшвартэктомия | 42000 |
А16.26.092 | Экстракция хрусталика (без ИОЛ) | 9000 |
А16.26.092 А16.26.094 | Интракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ EYE LW 5752 R | 22500 |
A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы RayOne Toric (**) | 55000 |
А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы HOYA | 30000 |
А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы RayOne асф. 600 С | 26500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация* | 20000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация амбулаторная* | 16500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы EYE LW5752R, Ocuflex* | 28000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы EYE LW5752R, Ocuflex амбулаторная* | 24500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Акрисоф SA60AT, Райнер C-Flekx570C 620H* | 28000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Акрисоф SA60AT, Райнер C-Flekx570C 620H амбулаторная* | 24500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Ray One*асф. 600С* | 35000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Ray One*асф. 600С амбулаторная* | 31500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы HOYA*, Akreos Advanced Optics* | 35000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы HOYA*, Akreos Advanced Optics* амбулаторная | 31500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы СТ Asphina 404* (**) | 39500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы СТ Asphina 404* амбулаторная (**) | 36000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы IQ SN60WF* (**) | 43500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы IQ SN60WF* (**) амбулаторная | 40000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Toric ZCT* (**) | 50000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Toric ZCT амбулаторная* (**) | 48000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы enVistaToric ZCT* (**) | 51500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы enVista Toric амбулаторная* (**) | 48000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Ray OneToric* (**) | 59000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Ray One Toric амбулаторная* (**) | 55500 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы IQ Toric*, AT Torbi 709M* (**) | 64500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы IQ Toric*,AT Torbi 709M, амбулаторная*(**) | 61000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis LS-313MF15* (**) | 57000 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis LS-313MF15 амбулаторная* (**) | 53500 |
A16.6.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Multifocal* (**) | 68500 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Multifocal амбулаторная* (**) | 65000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis LS-313MF30* (**), Tecnis Multifocal * (**) | 71500 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis LS-313MF30, Tecnis Multifocal амбулаторная *(**) | 68000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Simfony ZXR* (**) | 89500 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Simfony ZXR амбулаторная* | 86000 |
A 16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Ray One Trifocal* (**) | 86000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Raу One Trifocal амбулаторная* (**) | 82500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Акрисоф IQ PanOptix* (**) | 84500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Акрисоф IQ PanOptix амбулаторная* (**) | 81000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы AT Lisa tri839MP* (**) | 108000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы AT Lisa tri839MP амбулаторная* (**) | 104500 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Simfony Toric * (**), AT Lisa tri839MP * (**), Lentis Mplus Toric * (**) | 108500 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзыTecnis Simfony Toric * (**), AT Lisa tri839MP * (**), Lentis Mplus Toric амбулаторная* (**) | 105000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Simfony Toric* (**) | 97000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Simfony Toris амбулаторная* (**) | 93500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы PanOptix Toric (**) | 137500 |
А16.26.093.002 | Факоэмульсфикация с имплантацией интраокулярной линзы PanOptix Toric амбулаторная* (**) | 134000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Акрисоф IQ PanOptix* (**) | 113000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы IQ PanOptix* (**) амбулаторная | 109500 |
Республиканский центр профилактики и лечения близорукости (ул. 30 лет Победы, 9) | ||
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 950 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный для детей до 15 лет | 850 |
В 01.029.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение месяца) | 600 |
В 01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (кандидата медицинских наук) первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (кандидата медицинских наук) первичный для детей до 15 лет | 900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (кандидата медицинских наук) первичный (старше 15 лет) | 1000 | |
В 01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 600 |
В 01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 400 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (ФБУ) - 1 сеанс | 300 |
А 17.26.004 | Электростимуляция цилиарного тела (на аппарате "Комет") - 1 сеанс | 114 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (ДДА) - 1 сеанс | 122 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (ЦИТ) - 1 сеанс | 95 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате "Аккомодотренер") - 1 сеанс | 185 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате "АТОС" с приставкой "Каскад") - 1 сеанс | 120 |
А 17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (на аппарате "АТОС") - 1 сеанс | 93 |
А 17.26.002 | Магнитотерапия на аппарате "Офтальмаг" - 1 сеанс | 114 |
А 17.26.002, 22.26.01 | Низкочастотная магнитотерапия и лазерная стимуляция (на аппаратах "АТОС", "ЛАСТ" одновременно) - 1 сеанс | 110 |
А 22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки (на аппарате "Магдел-9") - 1 сеанс | 114 |
А 22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки (на аппарате "Макдел-2") - 1 сеанс | 95 |
А 22.26.012 | Ультразвуковая терапия на глаза (Аппарат "УЗТ-104") - 1 сеанс | 115 |
А 21.26.002 | Массаж глазного яблока (вакуумный) - 1 сеанс | 100 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения ("Фокус") - 1 сеанс | 222 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения ("Цветок") - 1 сеанс | 140 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения ("Чибис") - 1 сеанс | 222 |
А 19.26.001 | Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (Программа "I") – 1 сеанс | 120 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате «Форбис») – 1 сеанс | 114 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате «Визомашина») – 1 сеанс | 144 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (ДДА со стереоэффектом) – 1 сеанс | 216 |
А 19.26.001 | Офтальмологический мускулотренер "Саккада" - 1 сеанс | 102 |
А 19.26.001 | Упражнения для тренировки бинокулярного зрения (аппарат "Мираж") - 1 сеанс | 136 |
А 19.26.002 | Упражнения для лечения косоглазия (на аппарате "Синаптофор") - 1 сеанс | 222 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки аккомодации на аппарате ТАК-6 (ручеек) - 1 сеанс | 135 |
Подбор контактной коррекции | ||
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции 1 глаз | 350 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции (повторный) 1 глаз | 300 |
А 23.26.001 | Подбор контактной коррекции (ортолинзы) - 1 глаз | 750 |
А 23.26.001 | Подбор контактной коррекции (ортолинзы) (повторный) - 1 глаз | 650 |
А23.26.001 | Подбор контактной коррекции (ортолинзы торической, плоской, нестандартного диаметра, с высоким уровнем экстерниситета) первичный 1 глаз | 1900 |
А2326.001 | Подбор контактной коррекции (ортолинзы торической плоской, нестандартного диаметра, с высоким уровнем экстерниситета) повторный 1 глаз | 1700 |
Подбор контактной коррекции торической Biofiniti XR toric (на 1 глаз) | 750 | |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции линз сложного дизайна (мультифокальные, астигматические) на 1 глаз | 750 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции (склеральной линзы) 1 глаз первичный | 1500 |
Лечение в детском отделении | ||
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (программа "I") - 1 сеанс | 150 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (программа "Крестик") – 1 сеанс | 150 |
А 19.26.002 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (на аппарате «Визомашина») – 1 сеанс | 180 |
Лечение в дневном стационаре | ||
В 00.00.000 | Диагностика и лечение основного заболевания в дневном стационаре (1 койко-день) | 1000 |
В00.00.000 | Оплата по договору (при оплате физическим лицом стоимости медицинской услуги совместно со страховой организацией) | ххх |
*- при операции на второй глаз на услуги отмеченные звездочкой действует скидка 5%, при условии проведения операций в БУЗ УР "РОКБ МЗ УР" в течение 6 месяцев после первой операции.
(**) Окончательная стоимость услуги, отмеченная двумя звездочками (**), уточняется после получения цены на интраокулярную линзу.
ххх - разница между стоимостью медицинской услуги и оплатой страховой организацией услуги по полису ДМС.
Составлено: зам.главного врача по экономическим вопросам Мазо О.В.
Подробную информацию о стоимости услуг можно получить
по телефону 681-608